| 基金代码(前端) | 基金代码(后端) | 基金类型 | 风险级别 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519700 | 519701 | 混合型 | 中低 | 0.844 | 0.859 | 02-03 | 申购 |
| 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.36% | -0.82% | 4.33% | -8.56% | -17.01% | -20.75% | -- | -14.42% |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 79.33% |
| 债 券 | 14.57% |
| 其他资产 | 0.11% |
| 资产净值 | 873960720.33元 |
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 格力电器 | 4.41% |
| 海康威视 | 3.72% |
| 招商地产 | 3.44% |
| 海通证券 | 3.37% |
| 荣盛发展 | 3.31% |
| 三一重工 | 3.05% |
| 青岛海尔 | 3.00% |
| 潞安环能 | 2.98% |
| 柳工 | 2.92% |
| 云南铜业 | 2.81% |
| 行业名称 | 比例 |
|---|---|
| 合计 | 79.33% |
| 制造业 | 41.83% |
| 机械、设备、仪表 | 16.62% |
| 房地产业 | 14.44% |
| 金属、非金属 | 12.01% |
| 采掘业 | 7.34% |
| 金融、保险业 | 6.90% |
| 电子 | 6.24% |
| 医药、生物制品 | 5.50% |
| 建筑业 | 5.05% |
| 信息技术业 | 1.78% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 1.46% |
| 综合类 | 1.19% |
| 交通运输、仓储业 | 0.80% |
| 纺织、服装、皮毛 | 0.00% |
| 木材、家具 | 0.00% |
| 批发和零售贸易 | 0.00% |
| 其他制造业 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% |
| 社会服务业 | 0.00% |
| 成立日期 | 2010-06-30 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 本基金力图通过前瞻性的主题优选,积极把握行业和个股投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资理念 | 在坚持一贯的价值投资理念基础上,通过专业化的研究分析,积极把握非完全有效市场及不断变化的市场环境中的投资机会,注重在优选的投资主题下获取良好投资收益。 | ||
| 投资标准 | 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%-80%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等之间的配置比例。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 业绩比较基准 | 60%(沪深300指数收益率)+40%(中信标普全债指数收益率) | ||

英国雷丁大学经济学硕士,11年证券、基金从业经验。2001年至2002年在东方证券股份有限公司证券投资部从事行业研究,2003年至2008年在华宝兴业基金管理有限公司先后担任高级研究员、基金经理助理和基金经理。其中2005年11月至2008年3月担任华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金经理。2008年4月加入交银施罗德基金管理有限公司,现任权益部副总经理。2009年4月10日起担任交银施罗德先锋股票证券投资基金基金经理至今,并于2010年6月30日起兼任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。