| 基金代码(前端) | 基金代码(后端) | 基金类型 | 风险级别 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519686 | 519687 | 指数型 | 高 | 0.735 | 0.735 | 02-06 | 申购 |
| 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.41% | 1.24% | 8.89% | -5.89% | -6.73% | -12.71% | 7.30% | -26.50% |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 0.04% |
| 债 券 | 5.24% |
| 其他资产 | 0.23% |
| 资产净值 | 2867784787.45元 |
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 浦发银行 | 0.00% |
| 民生银行 | 0.00% |
| 中信证券 | 0.00% |
| 招商银行 | 0.00% |
| 工商银行 | 0.00% |
| 长江电力 | 0.00% |
| 中国神华 | 0.00% |
| 兴业银行 | 0.00% |
| 中国平安 | 0.00% |
| 海通证券 | 0.00% |
| 行业名称 | 比例 |
|---|---|
| 合计 | 0.04% |
| 金融、保险业 | 0.02% |
| 制造业 | 0.01% |
| 木材、家具 | 0.00% |
| 造纸、印刷 | 0.00% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00% |
| 电子 | 0.00% |
| 金属、非金属 | 0.00% |
| 机械、设备、仪表 | 0.00% |
| 医药、生物制品 | 0.00% |
| 其他制造业 | 0.00% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 交通运输、仓储业 | 0.00% |
| 信息技术业 | 0.00% |
| 批发和零售贸易 | 0.00% |
| 房地产业 | 0.00% |
| 社会服务业 | 0.00% |
| 传播与文化产业 | 0.00% |
| 综合类 | 0.00% |
| 成立日期 | 2009-09-29 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | ||
| 投资理念 | 本基金遵循指数化投资理念,以目标ETF为主要投资对象,帮助投资者以较低的成本获取与标的指数和目标ETF同步的收益。 | ||
| 投资标准 | 本基金的目标ETF为上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金。 | ||
| 投资范围 | 本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 | ||
| 业绩比较基准 | 标的指数×95%+银行活期存款税后收益率×5% | ||

北京大学学士,北京航空航天大学数理系硕士。16年证券投资从业经验。历任广发证券北京业务总部研发部经理、投资部经理,华夏基金管理有限公司基金管理部分析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证50ETF基金经理助理。2006年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,2009年9月25日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2009年9月29日起兼任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2011年9月22日起兼任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理至今,并于2011年9月28日起兼任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今。