| 基金代码 | 基金类型 | 风险级别 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 | 晨星评级(三年) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519686 | 指数型 | 高 | 0.823 | 0.823 | 07-30 | -- | 申购 |
| 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.24% | 2.36% | 9.58% | -5.75% | -9.46% | -- | -- | -17.69% |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 1.95% |
| 债 券 | 5.14% |
| 其他资产 | 0.10% |
| 资产净值 | 4372437240.08元 |
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 招商银行 | 0.16% |
| 中国平安 | 0.14% |
| 民生银行 | 0.12% |
| 兴业银行 | 0.10% |
| 浦发银行 | 0.09% |
| 中国神华 | 0.07% |
| 中国太保 | 0.07% |
| 中信证券 | 0.06% |
| 工商银行 | 0.06% |
| 长江电力 | 0.06% |
| 行业名称 | 比例 |
|---|---|
| 合计 | 1.95% |
| 金融、保险业 | 0.95% |
| 制造业 | 0.29% |
| 采掘业 | 0.19% |
| 交通运输、仓储业 | 0.13% |
| 金属、非金属 | 0.12% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.12% |
| 机械、设备、仪表 | 0.11% |
| 信息技术业 | 0.08% |
| 建筑业 | 0.07% |
| 房地产业 | 0.07% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.03% |
| 综合类 | 0.03% |
| 医药、生物制品 | 0.02% |
| 纺织、服装、皮毛 | 0.01% |
| 传播与文化产业 | 0.01% |
| 电子 | 0.01% |
| 社会服务业 | 0.01% |
| 批发和零售贸易 | 0.01% |
| 成立日期 | 2009-09-29 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | ||
| 投资理念 | 本基金遵循指数化投资理念,以目标ETF为主要投资对象,帮助投资者以较低的成本获取与标的指数和目标ETF同步的收益。 | ||
| 投资标准 | 本基金的目标ETF为上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金。 | ||
| 投资范围 | 本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 | ||

数理系硕士。 13年证券投资从业经验。 历任广发证券研发部经理、投资部经理;华夏基金管理有限公司风险控制评估小组成员以及上证50ETF基金经理助理。 2006年6月加入交银施罗德基金管理有限公司。