| 基金代码 | 基金类型 | 风险级别 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 | 晨星评级(三年) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519698 | 偏股型 | 高 | 1.0931 | 1.1181 | 07-30 | -- | 申购 |
| 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 2.48% | 7.04% | -4.09% | -3.49% | -10.62% | -- | 11.54% |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 79.58% |
| 债 券 | 5.50% |
| 其他资产 | 0.57% |
| 资产净值 | 2687766209.00元 |
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 泸州老窖 | 4.88% |
| 中国南车 | 4.75% |
| 小天鹅A | 4.62% |
| 东方电气 | 4.25% |
| 上海家化 | 4.16% |
| 双鹤药业 | 3.12% |
| 美的电器 | 2.95% |
| 中国国航 | 2.87% |
| 中国北车 | 2.86% |
| 中材科技 | 2.54% |
| 行业名称 | 比例 |
|---|---|
| 合计 | 79.58% |
| 制造业 | 50.27% |
| 机械、设备、仪表 | 22.29% |
| 信息技术业 | 14.69% |
| 医药、生物制品 | 10.04% |
| 食品、饮料 | 8.35% |
| 批发和零售贸易 | 5.56% |
| 交通运输、仓储业 | 4.90% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 4.16% |
| 金融、保险业 | 4.14% |
| 金属、非金属 | 2.54% |
| 电子 | 2.23% |
| 造纸、印刷 | 0.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% |
| 成立日期 | 2009-04-10 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票,在适度控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。 | ||
| 投资理念 | 本基金的投资理念是:在坚持一贯的价值投资理念基础上,通过专业化研究分析,积极挖掘具有持续成长潜力的的企业,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业所蕴涵的投资机会。该理念至少包含以下两方面的含义: 1、证券市场不是完全有效,通过多角度、多层次的基本面研究可以获得信息优势,挖掘具有持续成长潜力的企业,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业,积极投资,可以获得较高的超额收益。 2、国民经济持续高速增长和中小板股票市场的发展给中型及小型企业提供了良好的发展环境和广阔的成长空间,越来越多具有优良品质和巨大发展潜力的中型及小型企业成为投资人关注的对象。 | ||
| 投资标准 | 股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||

史伟先生:英国雷丁大学经济学硕士,9年证券、基金从业经验。 2001年至2002年在东方证券证券投资部从事行业研究; 2003年至2008年在华宝兴业基金管理有限公司先后担任高级研究员、基金经理助理和基金经理。其中2005年11月至2008年3 月担任华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金经理。 2008年4月加入交银施罗德基金管理有限公司。2009年4月10日起担任交银施罗德先锋股票证券投资基金基金经理至今。