| 基金代码(前端) | 基金代码(后端) | 基金类型 | 风险级别 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519706 | 519707 | -- | 高 | 0.999 | 0.999 | 05-18 | 申购 |
| 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.28% | -1.67% | -1.09% | 2.99% | -0.50% | -- | -- | -0.10% |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 0.66% |
| 债 券 | 0.00% |
| 其他资产 | 3.54% |
| 基金总资产 | 69267718.76元 |
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 盐田港 | 0.07% |
| 万科A | 0.05% |
| 中联重科 | 0.03% |
| 深发展A | 0.03% |
| 格力电器 | 0.03% |
| 泸州老窖 | 0.02% |
| 潍柴动力 | 0.02% |
| 美的电器 | 0.02% |
| 中兴通讯 | 0.02% |
| 华侨城A | 0.01% |
| 行业名称 | 比例 |
|---|---|
| 合计 | 0.66% |
| 机械、设备、仪表 | 0.16% |
| 房地产业 | 0.09% |
| 交通运输、仓储业 | 0.08% |
| 金融、保险业 | 0.06% |
| 金属、非金属 | 0.05% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.03% |
| 信息技术业 | 0.03% |
| 批发和零售贸易 | 0.03% |
| 食品、饮料 | 0.03% |
| 医药、生物制品 | 0.02% |
| 采掘业 | 0.02% |
| 电子 | 0.02% |
| 纺织、服装、皮毛 | 0.01% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.01% |
| 社会服务业 | 0.01% |
| 造纸、印刷 | 0.01% |
| 综合类 | 0.00% |
| 传播与文化产业 | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00% |
| 成立日期 | 2011-09-28 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | ||
| 投资范围 | 本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象(含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票),把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,基金持有的现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地实现跟踪标的指数的投资目标。 本基金投资目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF,以降低成本、提高效率。 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,主要采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如法律法规限制、流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 | ||
| 业绩比较基准 | 深证300价值价格指数×95%+银行活期存款税后收益率×5% | ||
| 风险收益特征 | 本联接基金属ETF联接基金,风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,相当于股票基金中风险较高,预期收益较高的品种。 | ||

北京大学学士,北京航空航天大学数理系硕士。16年证券投资从业经验。历任广发证券北京业务总部研发部经理、投资部经理,华夏基金管理有限公司基金管理部分析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证50ETF基金经理助理。2006年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,2009年9月25日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2009年9月29日起兼任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2011年9月22日起兼任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理至今,并于2011年9月28日起兼任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今。

复旦大学电子工程硕士。4年证券从业经验。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,2011年3月7日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理至今,2011年9月22日起兼任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理至今,并于2011年9月28日起兼任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理至今。