| 基金代码 | 基金类型 | 风险级别 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159913 | -- | 高 | 1.011 | 1.011 | 05-18 | -- |
| 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.46% | -1.84% | -1.08% | 3.27% | -0.59% | -- | -- | 1.10% |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 98.15% |
| 债 券 | 0.00% |
| 其他资产 | 0.67% |
| 基金总资产 | 80336277.53元 |
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 万科A | 9.17% |
| 格力电器 | 5.52% |
| 深发展A | 5.29% |
| 中联重科 | 4.56% |
| 中兴通讯 | 3.94% |
| 泸州老窖 | 3.43% |
| 美的电器 | 3.03% |
| 潍柴动力 | 2.88% |
| 华侨城A | 2.29% |
| TCL集团 | 1.96% |
| 行业名称 | 比例 |
|---|---|
| 合计 | 99.04% |
| 机械、设备、仪表 | 27.57% |
| 房地产业 | 16.04% |
| 金融、保险业 | 10.41% |
| 金属、非金属 | 9.25% |
| 食品、饮料 | 4.66% |
| 信息技术业 | 4.38% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 4.08% |
| 医药、生物制品 | 4.03% |
| 采掘业 | 3.98% |
| 批发和零售贸易 | 3.12% |
| 电子 | 2.69% |
| 社会服务业 | 2.29% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2.20% |
| 交通运输、仓储业 | 1.83% |
| 造纸、印刷 | 1.11% |
| 纺织、服装、皮毛 | 0.88% |
| 建筑业 | 0.28% |
| 综合类 | 0.26% |
| 木材、家具 | 0.00% |
| 成立日期 | 2011-09-22 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟 踪误差最小化。 | ||
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象(含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票),把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例,即投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
| 投资策略 | 采用完全复制法,跟踪标的指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 | ||
| 业绩比较基准 | 深证300价值价格指数 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||

北京大学学士,北京航空航天大学数理系硕士。16年证券投资从业经验。历任广发证券北京业务总部研发部经理、投资部经理,华夏基金管理有限公司基金管理部分析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证50ETF基金经理助理。2006年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,2009年9月25日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2009年9月29日起兼任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2011年9月22日起兼任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理至今,并于2011年9月28日起兼任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今。

复旦大学电子工程硕士。4年证券从业经验。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,2011年3月7日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理至今,2011年9月22日起兼任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理至今,并于2011年9月28日起兼任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理至今。