| 基金代码(前端) | 基金代码(后端) | 基金类型 | 风险级别 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519694 | 519695 | 偏股型 | 中高 | 0.6509 | 0.6659 | 02-06 | 申购 |
| 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.29% | 2.25% | 4.81% | -9.51% | -15.16% | -17.00% | 0.84% | -34.01% |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 77.60% |
| 债 券 | 0.87% |
| 其他资产 | 0.07% |
| 资产净值 | 8522485206.08元 |
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 4.90% |
| 中国平安 | 4.30% |
| 兰花科创 | 3.89% |
| 国电南瑞 | 3.69% |
| 招商银行 | 3.56% |
| 万科A | 3.38% |
| 中国神华 | 3.29% |
| 保利地产 | 3.19% |
| 恒瑞医药 | 2.87% |
| 格力电器 | 2.60% |
| 行业名称 | 比例 |
|---|---|
| 合计 | 77.60% |
| 制造业 | 32.89% |
| 房地产业 | 9.97% |
| 医药、生物制品 | 9.95% |
| 食品、饮料 | 9.91% |
| 金融、保险业 | 9.27% |
| 机械、设备、仪表 | 8.30% |
| 采掘业 | 8.11% |
| 信息技术业 | 5.74% |
| 建筑业 | 5.38% |
| 批发和零售贸易 | 3.37% |
| 社会服务业 | 2.10% |
| 纺织、服装、皮毛 | 1.99% |
| 金属、非金属 | 1.39% |
| 电子 | 1.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.68% |
| 传播与文化产业 | 0.08% |
| 综合类 | 0.00% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00% |
| 成立日期 | 2007-08-08 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 本基金为一只蓝筹股票基金,主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票,在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。 | ||
| 投资理念 | 在坚持一贯的价值投资理念基础上,通过专业化研究分析,对蓝筹股票进行精选和长期投资,通过长期价值投资为投资者提供稳定回报。 | ||
| 投资标准 | 股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 业绩比较基准 | 75%×中证100指数+25%×中信全债指数 | ||

经济学硕士,10年证券、基金从业经历。2003年至2005年任职于申银万国证券研究所,任电力行业研究员,荣获2005年新财富电力行业最佳分析师称号。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、交银施罗德精选股票证券投资基金基金经理助理和专户投资部投资经理,自2010年6月4日起担任交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金经理。