| 基金代码 | 基金类型 | 风险级别 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 | 晨星评级(三年) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519694 | 偏股型 | 高 | 0.8583 | 0.8733 | 03-09 | -- | 申购 |
| 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09% | -1.08% | 3.56% | -7.59% | 5.13% | 40.61% | -10.09% | -12.96% |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 90.59% |
| 债 券 | 5.34% |
| 其他资产 | 0.24% |
| 资产净值 | 14586739756.67元 |
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 中兴通讯 | 4.35% |
| 兴业银行 | 4.23% |
| 浦发银行 | 3.98% |
| 宝钢股份 | 3.58% |
| 青岛海尔 | 3.10% |
| 深发展A | 2.99% |
| 苏宁电器 | 2.93% |
| 中国太保 | 2.84% |
| 海通证券 | 2.61% |
| 一汽轿车 | 2.57% |
| 行业名称 | 比例 |
|---|---|
| 合计 | 90.59% |
| 制造业 | 44.02% |
| 金融、保险业 | 19.91% |
| 机械、设备、仪表 | 18.46% |
| 信息技术业 | 10.18% |
| 金属、非金属 | 8.54% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 7.13% |
| 采掘业 | 6.93% |
| 食品、饮料 | 4.93% |
| 批发和零售贸易 | 4.70% |
| 医药、生物制品 | 4.15% |
| 房地产业 | 4.03% |
| 造纸、印刷 | 0.77% |
| 交通运输、仓储业 | 0.41% |
| 综合类 | 0.32% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.07% |
| 电子 | 0.04% |
| 建筑业 | 0.01% |
| 成立日期 | 2007-08-08 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 本基金为一只蓝筹股票基金,主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票,在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。 | ||
| 投资理念 | 在坚持一贯的价值投资理念基础上,通过专业化研究分析,对蓝筹股票进行精选和长期投资,通过长期价值投资为投资者提供稳定回报。 | ||
| 投资标准 | 股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||

崔海峰先生:中国人民银行研究生部经济学硕士,9年基金从业经历。1999年至2008年任职于国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、基金管理部副总监等职务,其中2003年1月至2004年1月任基金金盛基金经理,2003年12月至2006年7月任国泰金龙行业精选基金基金经理,2006年7月至2008年1月任基金金泰基金经理,2007年2月至2008年1月任国泰金鼎价值精选基金基金经理。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司。2008年9月1日起担任交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金经理至今。