| 基金代码(前端) | 基金代码(后端) | 基金类型 | 风险级别 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519688 | 519689 | 偏股型 | 中高 | 0.6684 | 2.8142 | 02-06 | 申购 |
| 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25% | 1.38% | 2.70% | -8.88% | -16.89% | -25.23% | -0.07% | 189.52% |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 61.23% |
| 债 券 | 4.38% |
| 其他资产 | 0.23% |
| 资产净值 | 5490806451.91元 |
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 4.75% |
| 五粮液 | 3.84% |
| 大秦铁路 | 3.07% |
| 双汇发展 | 2.80% |
| 东方电气 | 2.62% |
| 中国石化 | 2.37% |
| 伊利股份 | 2.30% |
| 青岛海尔 | 2.27% |
| 七匹狼 | 2.15% |
| 九牧王 | 1.97% |
| 行业名称 | 比例 |
|---|---|
| 合计 | 61.23% |
| 制造业 | 36.68% |
| 食品、饮料 | 13.69% |
| 机械、设备、仪表 | 10.59% |
| 交通运输、仓储业 | 5.96% |
| 采掘业 | 5.66% |
| 医药、生物制品 | 4.87% |
| 纺织、服装、皮毛 | 4.12% |
| 建筑业 | 3.18% |
| 批发和零售贸易 | 3.13% |
| 金融、保险业 | 2.28% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1.90% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 1.72% |
| 房地产业 | 1.70% |
| 金属、非金属 | 1.17% |
| 信息技术业 | 0.73% |
| 电子 | 0.53% |
| 综合类 | 0.00% |
| 传播与文化产业 | 0.00% |
| 社会服务业 | 0.00% |
| 成立日期 | 2005-09-29 | 基金托管人 | 中国农业银行 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制风险,分享中国经济与资本市场的高速成长的成果,谋求实现基金财产的长期稳定增长。 | ||
| 投资理念 | 通过专业化研究分析,积极挖掘非完全有效市场中的投资机会。 | ||
| 投资标准 | 股票 60-95% ,债券、货币市场工具及中国证监会允许的其他金融工具 5-40% | ||
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票,这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。 | ||
| 业绩比较基准 | 75%×沪深300指数 + 25%×中信全债指数 | ||

经济学硕士,11年证券、基金从业经验。历任中国科技证券有限公司高级经理,招商基金管理有限公司股票投资高级经理,2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,任投资研究部研究员和基金经理助理,现任权益部副总经理。2007年4月25日起担任交银施罗德精选股票证券投资基金基金经理至今,其中2009年8月21日至2010年12月30日兼任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理。