| 基金代码 | 基金类型 | 风险级别 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 | 晨星评级(三年) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519688 | 偏股型 | 中高 | 0.9642 | 3.1100 | 03-10 | ★★★★ | 申购 |
| 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.52% | -2.29% | 2.33% | -10.15% | -0.70% | 47.74% | -5.74% | 316.22% |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 93.70% |
| 债 券 | 5.11% |
| 其他资产 | 0.64% |
| 资产净值 | 12893803839.03元 |
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 兴业银行 | 4.97% |
| 潞安环能 | 4.70% |
| 浦发银行 | 4.57% |
| 泸州老窖 | 4.26% |
| 招商银行 | 4.22% |
| 中国神华 | 4.19% |
| 北京银行 | 3.62% |
| 大同煤业 | 3.16% |
| 盐湖钾肥 | 2.85% |
| 烟台万华 | 2.75% |
| 行业名称 | 比例 |
|---|---|
| 合计 | 93.70% |
| 制造业 | 36.23% |
| 金融、保险业 | 25.48% |
| 采掘业 | 22.60% |
| 金属、非金属 | 10.33% |
| 机械、设备、仪表 | 10.12% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 6.72% |
| 食品、饮料 | 4.26% |
| 房地产业 | 3.99% |
| 电子 | 2.95% |
| 信息技术业 | 2.00% |
| 社会服务业 | 1.74% |
| 批发和零售贸易 | 1.61% |
| 医药、生物制品 | 0.81% |
| 纺织、服装、皮毛 | 0.56% |
| 其他制造业 | 0.47% |
| 建筑业 | 0.05% |
| 成立日期 | 2005-09-29 | 基金托管人 | 中国农业银行 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制风险,分享中国经济与资本市场的高速成长的成果,谋求实现基金财产的长期稳定增长。 | ||
| 投资理念 | 通过专业化研究分析,积极挖掘非完全有效市场中的投资机会。 | ||
| 投资标准 | 股票 60-95% ,债券、货币市场工具及中国证监会允许的其他金融工具 5-40% | ||
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票,这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。 | ||

经济学硕士,12年银行、证券、基金从业经验。 历任中国建设银行主任科员,原中国科技证券高级经理,招商基金管理有限公司股票投资高级经理。 2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,任投资研究部研究员和基金经理助理。 2007年4月25日起担任交银施罗德精选股票证券投资基金基金经理至今。 2009年8月21日起担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理至今。