| 基金代码 | 基金类型 | 风险级别 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 | 晨星评级(三年) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519697 | 保本型 | 中低 | 1.061 | 1.081 | 03-10 | -- | 暂停 |
| 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.09% | -0.46% | 1.24% | 1.14% | 4.36% | 7.30% | -- | 8.16% |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 23.52% |
| 债 券 | 70.22% |
| 其他资产 | 3.25% |
| 资产净值 | 3620604438.44元 |
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 福建高速 | 1.34% |
| 浦发银行 | 1.23% |
| 国药股份 | 1.19% |
| 东软集团 | 1.12% |
| 中国石化 | 1.11% |
| 紫金矿业 | 1.09% |
| 中国联通 | 0.93% |
| 中国建筑 | 0.93% |
| 用友软件 | 0.86% |
| 航天电子 | 0.82% |
| 行业名称 | 比例 |
|---|---|
| 合计 | 23.52% |
| 制造业 | 5.73% |
| 信息技术业 | 4.79% |
| 金融、保险业 | 3.51% |
| 机械、设备、仪表 | 3.09% |
| 采掘业 | 3.01% |
| 交通运输、仓储业 | 2.47% |
| 批发和零售贸易 | 2.42% |
| 建筑业 | 1.01% |
| 食品、饮料 | 0.91% |
| 金属、非金属 | 0.68% |
| 医药、生物制品 | 0.67% |
| 综合类 | 0.25% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.24% |
| 社会服务业 | 0.18% |
| 造纸、印刷 | 0.12% |
| 传播与文化产业 | 0.09% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.05% |
| 纺织、服装、皮毛 | 0.03% |
| 成立日期 | 2009-01-21 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 在确保保本周期到期时本金安全的基础上,通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合管理,寻求组合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化。 | ||
| 投资理念 | 时间是保本的基础,策略是盈利的源泉。 | ||
| 投资标准 | 基金的投资组合比例为:股票、权证等收益资产占基金资产的0%-40%;债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的60%-100%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,在上述投资组合比例范围内,适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益资产。本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、央行票据和高信用等级的企业债、金融债、短期融资券、资产支持证券等)、货币市场工具和现金等。本基金投资的收益资产为股票、权证等,股票指数期货等金融衍生产品面市后,如果法律法规或中国证监会允许基金投资,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金可投资的收益资产范围。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||

张迎军先生:经济学硕士,8年证券从业经验。 2000年7月至2003年3月任职于申银万国证券研究所,担任市场研究部、策略研究部研究员; 2003年4月至2006年11月任职于中国太平洋保险(集团)股份有限公司,担任资金运用管理中心投资经理; 2006年12月至2008年5月任职于太平洋资产管理有限公司,担任组合管理部组合经理。 2008年8月加入交银施罗德基金管理有限公司。2009年1月21日起担任交银施罗德保本混合型证券投资基金基金经理至今。