基金查询

加入到组件

180公司治理ETF

申购赎回清单

日期: 下载文件

基本信息

最新公告日期 20120209
基金名称 180公司治理ETF
基金管理公司名称 交银施罗德基金管理有限公司
一级市场基金代码 510011
 

20120208信息内容

最小申购、赎回单位的现金余额(单位:元): -5784.79
最小申购、赎回单位净值(单位:元): 651735.21
基金份额净值(单位:元): 0.6520
 

20120209信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): -5796.79
最小申购、赎回单位(单位:份): 1000000
是否需要公布IOPV
是否允许申购
是否允许赎回
现金替代比例上限 30.00%
 

成份股信息内容

股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例 替代金额(单位:元)
600000 浦发银行 3100 允许 10%
600005 武钢股份 1100 允许 10%
600016 民生银行 6200 允许 10%
600018 上港集团 600 允许 10%
600019 宝钢股份 1400 允许 10%
600029 南方航空 600 允许 10%
600030 中信证券 1900 允许 10%
600031 三一重工 800 允许 10%
600036 招商银行 3400 允许 10%
600048 保利地产 1000 允许 10%
600050 中国联通 2300 允许 10%
600058 五矿发展 100 允许 10%
600068 葛洲坝 600 允许 10%
600085 同仁堂 200 允许 10%
600089 特变电工 700 允许 10%
600096 云天化 100 允许 10%
600100 同方股份 400 允许 10%
600104 上汽集团 600 允许 10%
600118 中国卫星 100 允许 10%
600123 兰花科创 100 允许 10%
600125 铁龙物流 300 允许 10%
600151 航天机电 100 允许 10%
600153 建发股份 400 允许 10%
600158 中体产业 200 允许 10%
600166 福田汽车 400 允许 10%
600177 雅戈尔 400 允许 10%
600188 兖州煤业 200 允许 10%
600196 复星医药 300 允许 10%
600252 中恒集团 200 允许 10%
600256 广汇股份 300 允许 10%
600266 北京城建 100 允许 10%
600271 航天信息 200 允许 10%
600309 烟台万华 300 允许 10%
600322 天房发展 200 允许 10%
600325 华发股份 200 允许 10%
600362 江西铜业 200 允许 10%
600376 首开股份 200 允许 10%
600383 金地集团 1200 允许 10%
600418 江淮汽车 200 允许 10%
600432 吉恩镍业 100 允许 10%
600456 宝钛股份 100 允许 10%
600497 驰宏锌锗 200 允许 10%
600498 烽火通信 100 允许 10%
600500 中化国际 200 允许 10%
600508 上海能源 100 允许 10%
600518 康美药业 400 允许 10%
600528 中铁二局 200 允许 10%
600549 厦门钨业 100 允许 10%
600550 天威保变 200 允许 10%
600583 海油工程 500 允许 10%
600595 中孚实业 200 允许 10%
600600 青岛啤酒 100 允许 10%
600642 申能股份 800 允许 10%
600649 城投控股 300 允许 10%
600674 川投能源 100 允许 10%
600690 青岛海尔 400 允许 10%
600736 苏州高新 200 允许 10%
600739 辽宁成大 400 允许 10%
600795 国电电力 2100 允许 10%
600837 海通证券 2300 允许 10%
600839 四川长虹 1000 允许 10%
600875 东方电气 200 允许 10%
600879 航天电子 200 允许 10%
600895 张江高科 200 允许 10%
600900 长江电力 1400 允许 10%
600997 开滦股份 200 允许 10%
600999 招商证券 600 允许 10%
601006 大秦铁路 1600 允许 10%
601009 南京银行 600 允许 10%
601088 中国神华 900 允许 10%
601101 昊华能源 100 允许 10%
601111 中国国航 500 允许 10%
601166 兴业银行 2100 允许 10%
601168 西部矿业 500 允许 10%
601186 中国铁建 800 允许 10%
601299 中国北车 900 允许 10%
601318 中国平安 900 允许 10%
601328 交通银行 100 必须 0% 508.000
601390 中国中铁 1400 允许 10%
601398 工商银行 4200 允许 10%
601600 中国铝业 800 允许 10%
601601 中国太保 900 允许 10%
601607 上海医药 200 允许 10%
601618 中国中冶 1300 允许 10%
601628 中国人寿 400 允许 10%
601668 中国建筑 4100 允许 10%
601688 华泰证券 500 允许 10%
601699 潞安环能 300 允许 10%
601727 上海电气 500 允许 10%
601766 中国南车 1100 允许 10%
601788 光大证券 400 允许 10%
601857 中国石油 1000 允许 10%
601866 中海集运 700 允许 10%
601898 中煤能源 500 允许 10%
601919 中国远洋 600 允许 10%
601939 建设银行 2600 允许 10%
601958 金钼股份 300 允许 10%
601988 中国银行 1900 允许 10%
601989 中国重工 1200 允许 10%
601998 中信银行 800 允许 10%


销售资格查询 | 反洗钱专栏 | 风险提示函 | 风险声明 | 隐私条款 | 站点导航 | 联系我们 | 投诉建议 | 打印本页 | 添加到收藏夹
版权所有 交银施罗德基金管理有限公司 2008 Bank of Communications Schroders Fund Management Co., Ltd  沪ICP备05049111号
客服热线:400-700-5000 客服传真:021-61055054 客服邮箱:services@jysld.com
人工服务时间:每周一至周五,上午08:45 - 12:00;下午13:00 - 17:00(法定节假日除外) 建议以1024x768,IE6浏览器以上为最佳浏览模式
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。