净值回报

加入到组件
加入
比较
基金名称 代码 最新净值 累计净值 日期 回报 晨星评级 开放
状态
最近
一天
一周 一月 三月 六月 一年 两年 成立
至今
交银精选股票 519688 0.6867 2.8325 05-18 -1.19% -1.65% -0.55% 2.04% -3.39% -19.67% 2.66% 197.45% 申购
交银稳健配置混合 519690 1.2525 2.7075 05-18 -1.32% -1.48% 0.44% 5.35% 0.22% -9.11% 6.35% 170.81% 申购
交银成长股票 519692 2.4575 2.7025 05-18 -1.11% -1.73% 0.93% 6.33% 1.57% -7.89% 7.61% 168.99% 申购
交银蓝筹股票 519694 0.6829 0.6979 05-18 -1.24% -2.12% -0.09% 3.89% -0.60% -11.99% 5.79% -30.76% 申购
交银增利债券A/B 519680 1.0141 1.2711 05-18 -0.05% 0.67% 2.35% 4.96% 7.40% 1.61% 7.19% 28.98% 申购
交银增利债券C 519682 1.0115 1.2515 05-18 -0.05% 0.66% 2.32% 4.83% 7.16% 1.18% 7.00% 26.67% 申购
交银环球精选股票(QDII) 519696 1.187 1.312 05-17 -0.50% -4.04% -7.27% -9.46% -1.90% -22.01% 0.68% 30.33% 申购
交银行业 519697 1.101 1.141 05-18 -1.08% -1.78% -0.63% 1.94% 2.90% 2.42% 2.61% 14.23% 申购
交银先锋股票 519698 1.0295 1.0845 05-18 -1.32% -1.22% -0.02% 9.09% 4.11% -12.83% 9.64% 7.68% 申购
180治理ETF 510010 0.655 0.729 05-18 -1.50% -1.95% -1.06% 0.61% 1.39% -15.27% 9.17% -27.09% 暂停
交银治理 519686 0.745 0.745 05-18 -1.46% -1.84% -0.93% 0.68% 1.36% -14.37% 8.76% -25.50% 申购
基金名称 代码 万份收益(元) 七日年化收益率 净值日期  
交银货币A 519588 1.0814 4.048% 05-18 申购
交银货币B 519589 1.1459 4.288% 05-18 申购

反洗钱专栏 | 风险提示函 | 风险声明 | 隐私条款 | 站点导航 | 联系我们 | 投诉建议 | 打印本页 | 添加到收藏夹
版权所有 交银施罗德基金管理有限公司 2008 Bank of Communications Schroder Fund Management Co., Ltd  沪ICP备05049111号
客服热线:400-700-5000 客服传真:021-61055054 客服邮箱:services@jysld.com
人工服务时间:每周一至周五,上午08:45 - 12:00;下午13:00 - 17:00(法定节假日除外) 建议以1024x768,IE6浏览器以上为最佳浏览模式
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。