您所在的位置:爱定投首页 ﹥ 定投渠道
本表格更新于2010年09月03日,如有变更请以相关销售机构公告为准
![]() |
![]() |
| 精选 | 货币 | 稳健 | 成长 | 蓝筹 | 增利 | 环球 | 先锋 | 治理 | 主题 | |
| 中国农业银行股份有限公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 交通银行股份有限公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 上海银行股份有限公司 | 有 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 广东发展银行股份有限公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 中国邮政储蓄银行有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国银行股份有限公司 | - | - | - | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | - |
| 中信银行股份有限公司 | 有 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 有 | - | 有 | 有 | 有 | - | - | 有 | 有 | - |
| 中国光大银行股份有限公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 招商银行股份有限公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 宁波银行股份有限公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 北京银行股份有限公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 深圳发展银行股份有限公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 江苏银行股份有限公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 华夏银行股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 |
| 光大证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | - | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
| 中信建投证券有限责任公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
| 海通证券股份有限公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 广发证券股份有限公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
| 招商证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 |
| 兴业证券股份有限公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
| 中信证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
| 湘财证券有限责任公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | 有 | 有 | - | 有 |
| 国都证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
| 中信金通证券有限责任公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
| 中银国际证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信万通证券有限责任公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 | - | - |
| 恒泰证券股份有限公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
| 国信证券股份有限公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
| 国元证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券股份有限公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 | - | 有 |
| 中航证券有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安信证券股份有限公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
| 宏源证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 |
| 江海证券有限公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
| 齐鲁证券有限公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
| 平安证券有限责任公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
| 厦门证券有限公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
| 华宝证券有限责任公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
| 中国国际金融有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券有限责任公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
| 爱建证券有限责任公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
| 中国民族证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券有限责任公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
| 国金证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渤海证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 |
| 东方证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券股份有限公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
| 华龙证券有限责任公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
| 东兴证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发华福证券有限责任公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
| 中国建银投资证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华融证券股份有限公司 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 |
| 天相投资顾问有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 场内 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公司首页














夹